| 
   
    |  |   
    |  |   
    |  |   
    |  |   
    | 
               
                
                | 电  话:0635-2110045 2110345 2116899 手  机:15063573333 15069582222
 传  真:0635-8884362
 联系人:桑可 姜艳华 张猛
 地  址:聊城市开发区蒋官屯桑海工业园
 |  |  | 
         
          |  |   
          | 
               
                |  |   
                | 
                    
                       
                        |  |   
                        |  |   
                        | 
 矩形管  
 
 
| 序 号 | 口径壁厚(mm) | 序 号 | 口径壁厚(mm) | 序 号 | 口径壁厚(mm) | 序 号 | 口径壁厚(mm) |  
| 矩形管规格:50~200之间任意变形 |  
| 1 | 40*80--3~6 | 2 | 40*100--3~6 | 3 | 40*120--3~6 | 4 | 40*150--3~6 |  
| 5 | 50*70--3~6 | 6 | 50*80--3~6 | 7 | 50*100--3~6 | 8 | 50*120--3~6 |  
| 9 | 50*150--3~6 | 10 | 60*80--3~6 | 11 | 60*90--3~6 | 12 | 60*100--3~6 |  
| 13 | 60*120--3~6 | 14 | 60*140--3~6 | 15 | 60*150--3~6 | 16 | 60*160--3~6 |  
| 17 | 60*180--3~6 | 18 | 60*200--3~6 | 19 | 70*100--3~6 | 20 | 70*120--3~6 |  
| 21 | 70*140--3~6 | 22 | 70*150--3~6 | 23 | 70*200--3~6 | 24 | 80*100--3~6 |  
| 25 | 80*120--3~6 | 26 | 80*140--3~6 | 27 | 80*150--3~6 | 28 | 80*160--3~6 |  
| 29 | 80*180--3~6 | 30 | 80*200--3~6 | 31 | 75*150--3~6 | 32 | 100*120--3~6 |  
| 33 | 100*150--3~6 | 34 | 100*160--3~6 | 35 | 100*170--3~6 | 36 | 100*180--3~6 |  
| 37 | 100*200--3~6 | 38 | 200*200--4~8 | 39 |   | 40 |   |  
|   |   |   |   |   |   |   |   |  |   
                        |  |   
                        |  |   
                        | 【打印此页】 【返回】本站网址:http://www.sxlfg.com |  |   
                        |  |   
                        |  |   
                        |  |  |  |  |